Дивото 2012
Скъпи приятели,
завърши третото издание на международния фото салон ДИВОТО 2012!
За нас беше удоволствие да видим общо 777 фотографии, изпратени от общо 102 автора от 25 държави!
Уважаемото ни жури избра общо 145 фотографии от 64 автора от 18 страни. Скоро ще ги видите в албума на конкурса – всички участници ще получат своето издание до 16.01.2013 г.
Статистическа информация:
ПОЛУЧЕНИ | снимки | автори | държави |
1. диви животни / wildlife | 344 | 88 | 24 |
2. зоопарк / zoo | 164 | 43 | 18 |
3. пейзаж / landscape | 269 | 69 | 23 |
ОБЩО | 777 | 102 | 25 |
ПРИЕТИ | снимки | % | автори | държави |
1. диви животни / wildlife | 79 | 23% | 47 | 15 |
2. зоопарк / zoo | 31 | 19% | 21 | 13 |
3. пейзаж / landscape | 35 | 13% | 25 | 11 |
ОБЩО | 145 | 18% | 64 | 18 |
1. Раздел диви животни
ЗЛАТЕН МЕДАЛ на FIAP: Cristobal Serrano, Spain, “The Pursuit”
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ на FIAP: Младен Василев, България, “Атака”
БРОНЗОВ МЕДАЛ на FIAP: Junjie Chen, China, “Run Out Of Kenya”
Почетен диплом на FIAP: S. L. Saini, India, “Perfect catch”
Почетен диплом на FIAP: Tsai Chi-Chang, AFIAP, Taiwan, “Jump From the Prey”
Почетен диплом на FIAP: Bob Devine, United Kingdom, “Black grouse 41″
2. Раздел животни в зоопарк
ЗЛАТЕН МЕДАЛ на FIAP: Gordon Bramham, EFIAP/b, MPAGB, PPSA, England, “Snow Leopard 3359″
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ на FIAP: Ludwig Loch, Germany, “Wolfsrudel”
БРОНЗОВ МЕДАЛ на FIAP: Ildiko Szupkay, Hungary, “Wintry”
Почетен диплом на FIAP: Ludwig Loch, Germany, “Affenliebe”
Почетен диплом на FIAP: Marek Habryka, Germany, “Safe place 1″
3. Раздел пейзаж
ЗЛАТЕН МЕДАЛ на FIAP: Violet Wilson, Australia, “Barren Fields”
СРЕБЪРЕН МЕДАЛ на FIAP: Hongjun Yue, China, “March forward”
БРОНЗОВ МЕДАЛ на FIAP: Cristobal Serrano, Spain, “Two Trolls”
Почетен диплом на FIAP: Violet Wilson, Australia, “St Bathans in the Mist”
Почетен диплом на FIAP: Цончо Балканджиев, България, “xxx”
Специална грамота за най-добре представил се автор: Cristobal Serrano, Spain
Специалната награда на Български ловно-рибарски съюз се присъжда на Младен Василев, България, “Атака”.
Специалната награда на БДЗП не се присъжда.
Списък на всички автори и броя получени фотографии (подредени по държави)
име | name | страна | country | sec1 | sec2 | sec3 | total | selected | |
Джон Смит, EFIAP, EPSA, FAPS | John Smith, EFIAP, EPSA, FAPS | Австралия | Australia | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
Линда Оливър | Linda Oliver | Австралия | Australia | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
Маргарет О’Грейди | Margaret O’Grady | Австралия | Australia | 4 | 4 | ||||
Сю Слейтър | Sue Slater | Австралия | Australia | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
Вайълет Уилсън | Violet Wilson | Австралия | Australia | 4 | 4 | 2 | |||
Александьр Иванов | Alexander Ivanov | България | Bulgaria | 4 | 4 | 8 | |||
Асен Игнатов | Asen Ignatov | България | Bulgaria | 4 | 4 | ||||
Борислав Пастурков | Borislav Pasturkov | България | Bulgaria | 1 | 1 | 2 | |||
Деян Узунов | Deyan Uzunov | България | Bulgaria | 4 | 4 | 1 | |||
Димитрина Василева | Dimitrina Vasileva | България | Bulgaria | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
Гриша Григоров | Grisha Grigorov | България | Bulgaria | 4 | 4 | ||||
Ида Вълкова | Ida Valkova | България | Bulgaria | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
Иван Владимиров | Ivan Vladimirov | България | Bulgaria | 4 | 1 | 3 | 8 | ||
Люлин Стаменов | Lyulin Stamenov | България | Bulgaria | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
Мария Папазова | Maria Papazova | България | Bulgaria | 4 | 4 | 8 | |||
Младен Василев | Mladen Vasilev | България | Bulgaria | 4 | 4 | 3 | |||
Росен Коларов | Rosen Kolarov | България | Bulgaria | 4 | 4 | 8 | |||
Росен Тошев | Rosen Toshev | България | Bulgaria | 4 | 3 | 7 | |||
Станила Рускова | Stanila Ruskova | България | Bulgaria | 1 | 1 | ||||
Стефан Стефанов | Stefan Stefanov | България | Bulgaria | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Цончо Балканджиев | Tsoncho Balkandzhiev | България | Bulgaria | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Йордан Дамянов | Yordan Damyanov | България | Bulgaria | 4 | 4 | ||||
Юлиян Божилов | Yuliyan Bozhilov | България | Bulgaria | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
Даджонг Уан | Dazhong Wang | Китай | China | 4 | 4 | 1 | |||
Дъ У | De Wu | Китай | China | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
Гуобин Чу | Guobin Zhu | Китай | China | 4 | 4 | 2 | |||
Гуомей Ян | Guomei Yang | Китай | China | 4 | 4 | 8 | 5 | ||
Хонгджин Юе | Hongjun Yue | Китай | China | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
Циангшин Ли | Jianping Li | Китай | China | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Жинцие Чен | Jianyuan Chen | Китай | China | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
Чин Гуо | Jing Guo | Китай | China | 4 | 4 | ||||
Чениян Чен | Junjie Chen | Китай | China | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
Лиъуън Оуян | Liewen Ouyang | Китай | China | 4 | 4 | 1 | |||
Лу Ченг | Lu Cheng | Китай | China | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
Ннгтай Ю | Ningtai Yu | Китай | China | 4 | 4 | 3 | |||
Рурон Сун | Rurong Sun | Китай | China | 4 | 4 | ||||
Руи Джао | Ruyi Zhao | Китай | China | 4 | 4 | ||||
Уенхуа У | Wenhua Wu | Китай | China | 4 | 4 | ||||
Саочинг Ву | Xiaoqing Wu | Китай | China | 4 | 4 | 8 | |||
Ян Джан | Yan Zhang | Китай | China | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
Имин Танг | Yimin Tang | Китай | China | 4 | 4 | 1 | |||
Йонг Гу | Yong Gu | Китай | China | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
Петър Сабол | Petar Sabol | Хърватия | Croatia | 4 | 4 | 8 | 5 | ||
Йере Бурдик | Jiri Durdik | Чехия | Czech Republic | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
Фин Ларсен, ASDF, AFIAP | Finn Larsen, ASDF, AFIAP | Дания | Denmark | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
Гордан Брамен, EFIAP/b, MPAGB, PPSA | Gordon Bramham, EFIAP/b, MPAGB, PPSA | Англия | England | 4 | 4 | 8 | 5 | ||
Ария Сало | Arja Salo | Финландия | Finland | 4 | 4 | 8 | |||
Ееро Хаута-ахо | Eero Hauta-aho | Финландия | Finland | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
Яко Илвес | Jaakko Ilves | Финландия | Finland | 4 | 4 | 8 | |||
Янина Сало | Janina Salo | Финландия | Finland | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Кай Хюпен | Kai Hypén | Финландия | Finland | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Лейла Вайлюля | Leena Väinölä | Финландия | Finland | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
Райнер Сало | Rainer Salo | Финландия | Finland | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Сепо Хюннинен | Seppo Hynninen | Финландия | Finland | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Тапио Каралайнен | Tapio Karjalainen | Финландия | Finland | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
Лудвиг Лох | Ludwig Loch | Германия | Germany | 4 | 4 | 8 | 5 | ||
Марек Хабрика | Marek Habryka | Германия | Germany | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
Питер Олферт | Peter Olfert | Германия | Germany | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
Сюзан Войчиховски | Susann Woiciechowsky | Германия | Germany | 4 | 4 | 8 | |||
Доротя Геци | Dorottya Géczy | Унгария | Hungary | 4 | 2 | 4 | 10 | 5 | |
Илдико Сукаи | Ildiko Szupkay | Унгария | Hungary | 4 | 4 | 4 | 12 | 5 | |
Янош Даниш | Janos Danis | Унгария | Hungary | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
Керекеш Ищван, EFIAP | Kerekes Istvan, EFIAP | Унгария | Hungary | 4 | 4 | 1 | |||
Джаган Панала | Jagan Pannala | Индия | India | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
Наф Рам Ядав | Nafe Ram Yadav | Индия | India | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
С.Л. Сейни |
|
Индия | India | 4 | 4 | 2 | |||
Санат Кума Камака | Sanat Kumar Karmakar | Индия | India | 4 | 4 | 8 | |||
Сандееп Такурта, EFIAP | Sandeep Thakurta, EFIAP | Индия | India | 4 | 4 | 8 | |||
Сoрoв Чакриботи | Saurav Chakraborty | Индия | India | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
Соуман Гош | Soumen Ghosh | Индия | India | 4 | 4 | 2 | |||
Вайлес Гулс | Vilas Gholse | Индия | India | 4 | 4 | ||||
Рут Никълс | Ruth Nicholls | Остров Ман | Isle of Man | 4 | 4 | 3 | 11 | ||
Микеле Мачинаи | Michele Macinai | Италия | Italy | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
Венйеро Руболи | Veniero Rubboli | Италия | Italy | 4 | 4 | 8 | |||
Ролф Киарън | Rolf Kjaeran | Норвегия | Norway | 4 | 4 | ||||
Майджид Аламри | Majid Alamri | Оман | Oman | 4 | 4 | ||||
Яхиа Албусаиди | Yahya Albusaidi | Оман | Oman | 4 | 4 | ||||
Кристоф Стшода | Krzysztof Strzoda | Полша | Poland | 4 | 4 | 8 | |||
Жон Петронилио | João Petronilho | Португалия | Portugal | 4 | 4 | 8 | |||
Жоао Табоарда, AFIAP | Joao Taborda, AFIAP | Португалия | Portugal | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
Александър Лебедев | Alexander Lebedev | Русия | Russia | 4 | 4 | 8 | |||
Виктор Кануников | Viktor Kanunnikov | Русия | Russia | 4 | 4 | ||||
Бранко Петауер | Branko Petauer | Словения | Slovenia | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
Миран Крапеж | Miran Krapez, AFIAP | Словения | Slovenia | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
Петра Драсковиц | Petra Draskovic | Словения | Slovenia | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
Кристобал Серано | Cristobal Serrano | Испания | Spain | 4 | 4 | 8 | 7 | ||
Фелипе Фонкуева Родригес | Felipe Foncueva Rodriguez | Испания | Spain | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
Хулио Пеналвер | Julio Peñalver | Испания | Spain | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
Мигел Ахгел Артус Илана | Miquel Angel Artús Illana | Испания | Spain | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Пабло Роя | Pablo Roa | Испания | Spain | 4 | 4 | 8 | 1 | ||
Юри Портолес | Yuri Portolés | Испания | Spain | 4 | 4 | 3 | |||
Чан-Лиан Йеи | Chun-Liang Yeh | Тайван | Taiwan | 4 | 4 | 2 | |||
Сай Чи-Чанг, AFIAP | Tsai Chi-Chang, AFIAP | Тайван | Taiwan | 4 | 4 | 8 | 3 | ||
Ян Цонт Ху | Yan Zong Hu | Тайван | Taiwan | 4 | 4 | 2 | |||
Олег Лазарев | Oleg Lazarev | Украйна | Ukraine | 4 | 4 | ||||
Сергей Бусленко | Sergey Buslenko | Украйна | Ukraine | 4 | 4 | 8 | 2 | ||
Боб Дивайн | Bob Devine | Великобритания | United Kingdom | 4 | 4 | 2 | |||
Крис Чамп, ARPS, DPAGB, AFIAP | Chris Champ, ARPS, DPAGB, AFIAP | Великобритания | United Kingdom | 4 | 4 | 4 | 12 | 3 | |
Кийт Ууд, DPAGB, EFIAP/b | Keith Wood, DPAGB, EFIAP/b | Великобритания | United Kingdom | 4 | 4 | 4 | 12 | 2 | |
Кенет Гилес | Kenneth Gillies | Великобритания | United Kingdom | 4 | 4 | ||||
Мохамед Али Салим | Mohammad Ali Salim | Съединени Американски Щати | United States of America | 4 | 4 | 4 | 12 | 1 | |
Уин Джоунс, AFIAP | Wynne Jones, AFIAP | Уелс | Wales | 4 | 4 | 4 | 12 | ||
344 | 164 | 269 | 777 | 145 |
Блог категории
последно от блога
- “България – 40 мига от рая” – национален подбор за фото изложба в Китай!
- ПОРТРЕТИ – авторска изложба на ф.х. Цончо Балканджиев, EFIAP
- 185 години фотографско изкуство – 19 август, Световен ден на фотографията
- The WILD 2024/519 – 15 edition / Дивото 2024/519 – 15 издание
- “Фото Академика” 2024 в Севлиево – откриването!